Отчеты о собранных пожертвованиях в пользу российских добровольцев в составе ВСУ

Период 2025-10-16 — 2025-02-02

Единоразовые пожертвования:

Created (UTC) Amount Currency
2026-02-02 9:16 2.00 eur
2026-02-02 0:21 100.00 eur
2026-02-01 17:42 5.00 eur
2026-01-26 21:53 50.00 eur
2026-01-26 19:35 10.00 eur
2026-01-25 23:41 10.00 eur
2026-01-25 18:40 50.00 eur
2026-01-25 18:09 30.00 eur
2026-01-25 17:30 20.00 eur
2026-01-25 15:56 100.00 eur
2026-01-25 7:40 25.00 eur
2026-01-23 18:17 10.00 eur
2026-01-23 17:01 25.00 eur
2026-01-20 11:59 50.00 eur
2026-01-15 20:39 100.00 eur
2026-01-14 23:00 30.00 eur
2026-01-14 19:33 100.00 eur
2026-01-14 18:47 25.00 eur
2026-01-14 8:15 100.00 eur
2026-01-14 6:16 100.00 eur
2026-01-13 20:10 25.00 eur
2026-01-13 17:29 50.00 eur
2026-01-13 14:10 25.00 eur
2026-01-12 16:38 1.00 eur
2026-01-12 16:01 20.00 eur
2026-01-11 23:05 5.00 eur
2026-01-11 22:32 50.00 eur
2026-01-11 22:15 25.00 eur
2026-01-11 20:37 10.00 eur
2026-01-04 17:02 25.00 eur
2026-01-02 14:51 100.00 eur
2026-01-02 6:55 10.00 eur
2026-01-01 3:27 100.00 eur
2025-12-30 18:49 50.00 eur
2025-12-29 17:47 30.00 eur
2025-12-29 16:10 10.00 eur
2025-12-28 19:12 30.00 eur
2025-12-28 18:26 20.00 eur
2025-12-28 18:13 10.00 eur
2025-12-28 17:52 10.00 eur
2025-12-28 17:04 10.00 eur
2025-12-27 10:15 200.00 eur
2025-12-23 9:48 50.00 eur
2025-12-23 7:38 200.00 eur
2025-12-22 14:07 100.00 eur
2025-12-22 3:00 250.00 eur
2025-12-22 0:25 5.00 eur
2025-12-21 23:47 10.00 eur
2025-12-21 23:40 10.00 eur
2025-12-21 23:20 300.00 eur
2025-12-21 22:54 50.00 eur
2025-12-21 20:57 20.00 eur
2025-12-21 19:13 25.00 eur
2025-12-21 18:35 100.00 eur
2025-12-21 17:56 50.00 eur
2025-12-21 16:55 30.00 eur
2025-12-21 16:22 1.00 eur
2025-12-19 4:34 150.00 eur
2025-12-18 18:59 30.00 eur
2025-12-18 17:40 100.00 eur
2025-12-18 17:37 50.00 eur
2025-12-17 16:36 50.00 eur
2025-12-15 23:35 10.00 eur
2025-12-15 17:46 10.00 eur
2025-12-15 17:06 10.00 eur
2025-12-15 16:07 10.00 eur
2025-12-15 16:06 10.00 eur
2025-12-15 7:30 25.00 eur
2025-12-15 3:34 60.00 eur
2025-12-15 2:48 30.00 eur
2025-12-14 22:55 10.00 eur
2025-12-14 21:13 30.00 eur
2025-12-14 19:53 10.00 eur
2025-12-14 19:24 10.00 eur
2025-12-14 19:03 150.00 eur
2025-12-14 17:25 100.00 eur
2025-12-14 17:16 20.00 eur
2025-12-14 16:26 10.00 eur
2025-12-14 8:56 25.00 eur
2025-12-10 17:29 100.00 eur
2025-12-10 15:34 25.00 eur
2025-12-09 22:06 25.00 eur
2025-12-09 21:57 25.00 eur
2025-12-09 21:28 30.00 eur
2025-12-08 18:49 50.00 eur
2025-12-08 18:02 50.00 eur
2025-12-07 22:56 25.00 eur
2025-12-07 21:43 200.00 eur
2025-12-07 21:29 50.00 eur
2025-12-07 20:57 10.00 eur
2025-12-07 20:45 20.00 eur
2025-12-07 20:07 2.00 eur
2025-12-07 20:05 20.00 eur
2025-12-07 19:28 25.00 eur
2025-12-07 19:00 8.00 eur
2025-12-07 17:44 10.00 eur
2025-12-07 17:06 10.00 eur
2025-12-07 16:38 10.00 eur
2025-12-06 21:05 7.00 eur
2025-12-06 16:48 10.00 eur
2025-12-06 13:23 10.00 eur
2025-12-04 5:09 12.00 eur
2025-12-02 21:32 300.00 eur
2025-12-02 8:09 100.00 eur
2025-12-01 8:06 300.00 eur
2025-12-01 7:08 300.00 eur
2025-12-01 1:04 50.00 eur
2025-11-30 22:29 300.00 eur
2025-11-30 22:00 1.00 eur
2025-11-30 21:27 20.00 eur
2025-11-30 20:28 50.00 eur
2025-11-30 20:21 30.00 eur
2025-11-30 20:17 20.00 eur
2025-11-30 19:52 20.00 eur
2025-11-30 17:19 300.00 eur
2025-11-30 16:43 10.00 eur
2025-11-27 19:22 100.00 eur
2025-11-27 13:26 200.00 eur
2025-11-16 15:46 250.00 eur
2025-11-16 2:08 25.00 eur
2025-11-13 16:40 100.00 eur
2025-11-12 19:58 30.00 eur
2025-11-12 18:58 10.00 eur
2025-11-12 16:47 50.00 eur
2025-11-12 14:56 50.00 eur
2025-11-05 18:42 5.00 eur
2025-11-04 15:54 20.00 eur
2025-11-04 0:05 500.00 eur
2025-11-03 21:25 50.00 eur
2025-11-02 19:06 10.00 eur
2025-11-02 18:19 100.00 eur
2025-11-02 16:28 25.00 eur
2025-10-28 4:13 50.00 eur
2025-10-27 18:25 10.00 eur
2025-10-27 17:42 10.00 eur
2025-10-27 13:52 5.00 eur
2025-10-27 2:25 10.00 eur
2025-10-26 22:12 100.00 eur
2025-10-19 14:04 10.00 eur
2025-10-19 6:10 20.00 eur
2025-10-18 16:03 10.00 eur
2025-10-17 19:27 50.00 eur
2025-10-17 16:20 50.00 eur
2025-10-17 9:35 100.00 eur
2025-10-16 20:08 10.00 eur
2025-10-16 19:04 50.00 eur

Регулярные пожертвования:  €127.84

ВСЕГО СОБРАНО: 8 541.84 EUR

Главная / Документы / Отчеты о собранных пожертвованиях в пользу российских добровольцев в составе ВСУ