Период 2025-10-16 — 2026-09-05
Единоразовые пожертвования:
| Created (UTC) | Amount | Currency |
| 2026-08-27 18:56 | 30.00 | eur |
| 2026-08-23 20:06 | 50.00 | eur |
| 2026-08-20 15:49 | 10.00 | eur |
| 2026-08-16 18:31 | 10.00 | eur |
| 2026-08-10 16:54 | 10.00 | eur |
| 2026-08-03 7:04 | 10.00 | eur |
| 2026-07-27 7:54 | 15.00 | eur |
| 2026-07-26 18:58 | 5.00 | eur |
| 2026-07-20 19:33 | 100.00 | eur |
| 2026-07-07 22:20 | 20.00 | eur |
| 2026-07-01 17:40 | 30.00 | eur |
| 2026-06-23 7:07 | 10.00 | eur |
| 2026-06-22 9:38 | 10.00 | eur |
| 2026-06-15 8:51 | 100.00 | eur |
| 2026-06-15 7:06 | 0.60 | eur |
| 2026-06-14 16:51 | 30.00 | eur |
| 2026-06-07 10:01 | 0.80 | eur |
| 2026-05-29 11:36 | 0.60 | eur |
| 2026-05-26 1:03 | 2.00 | eur |
| 2026-05-25 21:09 | 3.00 | eur |
| 2026-05-25 19:48 | 100.00 | eur |
| 2026-05-08 14:58 | 50.00 | eur |
| 2026-05-08 5:23 | 10.00 | eur |
| 2026-04-26 19:57 | 50.00 | eur |
| 2026-04-20 22:32 | 10.00 | eur |
| 2026-04-20 21:50 | 10.00 | eur |
| 2026-04-12 21:43 | 10.00 | eur |
| 2026-04-12 20:20 | 20.00 | eur |
| 2026-04-12 20:06 | 5.00 | eur |
| 2026-04-12 19:49 | 10.00 | eur |
| 2026-04-06 21:33 | 50.00 | eur |
| 2026-04-05 21:37 | 50.00 | eur |
| 2026-04-02 18:03 | 20.00 | eur |
| 2026-04-01 19:04 | 30.00 | eur |
| 2026-04-01 1:39 | 5.00 | eur |
| 2026-03-27 10:16 | 5.00 | eur |
| 2026-03-24 16:06 | 10.00 | eur |
| 2026-03-22 19:20 | 100.00 | eur |
| 2026-03-21 6:41 | 5.00 | eur |
| 2026-03-20 2:58 | 50.00 | eur |
| 2026-03-19 18:16 | 20.00 | eur |
| 2026-03-19 17:01 | 20.00 | eur |
| 2026-03-16 7:46 | 5.00 | eur |
| 2026-03-15 16:25 | 100.00 | eur |
| 2026-03-10 14:46 | 20.00 | eur |
| 2026-03-10 8:14 | 50.00 | eur |
| 2026-03-09 20:29 | 30.00 | eur |
| 2026-03-09 19:22 | 20.00 | eur |
| 2026-03-09 8:17 | 100.00 | eur |
| 2026-03-09 2:42 | 50.00 | eur |
| 2026-03-09 2:13 | 10.00 | eur |
| 2026-03-08 20:15 | 10.00 | eur |
| 2026-03-08 19:58 | 50.00 | eur |
| 2026-03-08 18:43 | 10.00 | eur |
| 2026-03-08 18:24 | 5.00 | eur |
| 2026-03-08 17:40 | 10.00 | eur |
| 2026-03-05 16:54 | 25.00 | eur |
| 2026-03-03 16:00 | 50.00 | eur |
| 2026-03-02 0:51 | 20.00 | eur |
| 2026-03-01 17:14 | 20.00 | eur |
| 2026-03-01 5:26 | 5.00 | eur |
| 2026-02-24 23:42 | 30.00 | eur |
| 2026-02-24 19:02 | 50.00 | eur |
| 2026-02-24 17:24 | 10.00 | eur |
| 2026-02-24 17:13 | 10.00 | eur |
| 2026-02-17 10:10 | 5.00 | eur |
| 2026-02-16 17:06 | 1.00 | eur |
| 2026-02-12 19:29 | 50.00 | eur |
| 2026-02-09 14:14 | 50.00 | eur |
| 2026-02-08 20:45 | 10.00 | eur |
| 2026-02-08 12:29 | 5.00 | eur |
| 2026-02-07 12:35 | 5.00 | eur |
| 2026-02-06 17:50 | 25.00 | eur |
| 2026-02-02 17:21 | 20.00 | eur |
| 2026-02-02 9:16 | 2.00 | eur |
| 2026-02-02 0:21 | 100.00 | eur |
| 2026-02-01 17:42 | 5.00 | eur |
| 2026-01-26 21:53 | 50.00 | eur |
| 2026-01-26 19:35 | 10.00 | eur |
| 2026-01-25 23:41 | 10.00 | eur |
| 2026-01-25 18:40 | 50.00 | eur |
| 2026-01-25 18:09 | 30.00 | eur |
| 2026-01-25 17:30 | 20.00 | eur |
| 2026-01-25 15:56 | 100.00 | eur |
| 2026-01-25 7:40 | 25.00 | eur |
| 2026-01-23 18:17 | 10.00 | eur |
| 2026-01-23 17:01 | 25.00 | eur |
| 2026-01-20 11:59 | 50.00 | eur |
| 2026-01-15 20:39 | 100.00 | eur |
| 2026-01-14 23:00 | 30.00 | eur |
| 2026-01-14 19:33 | 100.00 | eur |
| 2026-01-14 18:47 | 25.00 | eur |
| 2026-01-14 8:15 | 100.00 | eur |
| 2026-01-14 6:16 | 100.00 | eur |
| 2026-01-13 20:10 | 25.00 | eur |
| 2026-01-13 17:29 | 50.00 | eur |
| 2026-01-13 14:10 | 25.00 | eur |
| 2026-01-12 16:38 | 1.00 | eur |
| 2026-01-12 16:01 | 20.00 | eur |
| 2026-01-11 23:05 | 5.00 | eur |
| 2026-01-11 22:32 | 50.00 | eur |
| 2026-01-11 22:15 | 25.00 | eur |
| 2026-01-11 20:37 | 10.00 | eur |
| 2026-01-04 17:02 | 25.00 | eur |
| 2026-01-02 14:51 | 100.00 | eur |
| 2026-01-02 6:55 | 10.00 | eur |
| 2026-01-01 3:27 | 100.00 | eur |
| 2025-12-30 18:49 | 50.00 | eur |
| 2025-12-29 17:47 | 30.00 | eur |
| 2025-12-29 16:10 | 10.00 | eur |
| 2025-12-28 19:12 | 30.00 | eur |
| 2025-12-28 18:26 | 20.00 | eur |
| 2025-12-28 18:13 | 10.00 | eur |
| 2025-12-28 17:52 | 10.00 | eur |
| 2025-12-28 17:04 | 10.00 | eur |
| 2025-12-27 10:15 | 200.00 | eur |
| 2025-12-23 9:48 | 50.00 | eur |
| 2025-12-23 7:38 | 200.00 | eur |
| 2025-12-22 14:07 | 100.00 | eur |
| 2025-12-22 3:00 | 250.00 | eur |
| 2025-12-22 0:25 | 5.00 | eur |
| 2025-12-21 23:47 | 10.00 | eur |
| 2025-12-21 23:40 | 10.00 | eur |
| 2025-12-21 23:20 | 300.00 | eur |
| 2025-12-21 22:54 | 50.00 | eur |
| 2025-12-21 20:57 | 20.00 | eur |
| 2025-12-21 19:13 | 25.00 | eur |
| 2025-12-21 18:35 | 100.00 | eur |
| 2025-12-21 17:56 | 50.00 | eur |
| 2025-12-21 16:55 | 30.00 | eur |
| 2025-12-21 16:22 | 1.00 | eur |
| 2025-12-19 4:34 | 150.00 | eur |
| 2025-12-18 18:59 | 30.00 | eur |
| 2025-12-18 17:40 | 100.00 | eur |
| 2025-12-18 17:37 | 50.00 | eur |
| 2025-12-17 16:36 | 50.00 | eur |
| 2025-12-15 23:35 | 10.00 | eur |
| 2025-12-15 17:46 | 10.00 | eur |
| 2025-12-15 17:06 | 10.00 | eur |
| 2025-12-15 16:07 | 10.00 | eur |
| 2025-12-15 16:06 | 10.00 | eur |
| 2025-12-15 7:30 | 25.00 | eur |
| 2025-12-15 3:34 | 60.00 | eur |
| 2025-12-15 2:48 | 30.00 | eur |
| 2025-12-14 22:55 | 10.00 | eur |
| 2025-12-14 21:13 | 30.00 | eur |
| 2025-12-14 19:53 | 10.00 | eur |
| 2025-12-14 19:24 | 10.00 | eur |
| 2025-12-14 19:03 | 150.00 | eur |
| 2025-12-14 17:25 | 100.00 | eur |
| 2025-12-14 17:16 | 20.00 | eur |
| 2025-12-14 16:26 | 10.00 | eur |
| 2025-12-14 8:56 | 25.00 | eur |
| 2025-12-10 17:29 | 100.00 | eur |
| 2025-12-10 15:34 | 25.00 | eur |
| 2025-12-09 22:06 | 25.00 | eur |
| 2025-12-09 21:57 | 25.00 | eur |
| 2025-12-09 21:28 | 30.00 | eur |
| 2025-12-08 18:49 | 50.00 | eur |
| 2025-12-08 18:02 | 50.00 | eur |
| 2025-12-07 22:56 | 25.00 | eur |
| 2025-12-07 21:43 | 200.00 | eur |
| 2025-12-07 21:29 | 50.00 | eur |
| 2025-12-07 20:57 | 10.00 | eur |
| 2025-12-07 20:45 | 20.00 | eur |
| 2025-12-07 20:07 | 2.00 | eur |
| 2025-12-07 20:05 | 20.00 | eur |
| 2025-12-07 19:28 | 25.00 | eur |
| 2025-12-07 19:00 | 8.00 | eur |
| 2025-12-07 17:44 | 10.00 | eur |
| 2025-12-07 17:06 | 10.00 | eur |
| 2025-12-07 16:38 | 10.00 | eur |
| 2025-12-06 21:05 | 7.00 | eur |
| 2025-12-06 16:48 | 10.00 | eur |
| 2025-12-06 13:23 | 10.00 | eur |
| 2025-12-04 5:09 | 12.00 | eur |
| 2025-12-02 21:32 | 300.00 | eur |
| 2025-12-02 8:09 | 100.00 | eur |
| 2025-12-01 8:06 | 300.00 | eur |
| 2025-12-01 7:08 | 300.00 | eur |
| 2025-12-01 1:04 | 50.00 | eur |
| 2025-11-30 22:29 | 300.00 | eur |
| 2025-11-30 22:00 | 1.00 | eur |
| 2025-11-30 21:27 | 20.00 | eur |
| 2025-11-30 20:28 | 50.00 | eur |
| 2025-11-30 20:21 | 30.00 | eur |
| 2025-11-30 20:17 | 20.00 | eur |
| 2025-11-30 19:52 | 20.00 | eur |
| 2025-11-30 17:19 | 300.00 | eur |
| 2025-11-30 16:43 | 10.00 | eur |
| 2025-11-27 19:22 | 100.00 | eur |
| 2025-11-27 13:26 | 200.00 | eur |
| 2025-11-16 15:46 | 250.00 | eur |
| 2025-11-16 2:08 | 25.00 | eur |
| 2025-11-13 16:40 | 100.00 | eur |
| 2025-11-12 19:58 | 30.00 | eur |
| 2025-11-12 18:58 | 10.00 | eur |
| 2025-11-12 16:47 | 50.00 | eur |
| 2025-11-12 14:56 | 50.00 | eur |
| 2025-11-05 18:42 | 5.00 | eur |
| 2025-11-04 15:54 | 20.00 | eur |
| 2025-11-04 0:05 | 500.00 | eur |
| 2025-11-03 21:25 | 50.00 | eur |
| 2025-11-02 19:06 | 10.00 | eur |
| 2025-11-02 18:19 | 100.00 | eur |
| 2025-11-02 16:28 | 25.00 | eur |
| 2025-10-28 4:13 | 50.00 | eur |
| 2025-10-27 18:25 | 10.00 | eur |
| 2025-10-27 17:42 | 10.00 | eur |
| 2025-10-27 13:52 | 5.00 | eur |
| 2025-10-27 2:25 | 10.00 | eur |
| 2025-10-26 22:12 | 100.00 | eur |
| 2025-10-19 14:04 | 10.00 | eur |
| 2025-10-19 6:10 | 20.00 | eur |
| 2025-10-18 16:03 | 10.00 | eur |
| 2025-10-17 19:27 | 50.00 | eur |
| 2025-10-17 16:20 | 50.00 | eur |
| 2025-10-17 9:35 | 100.00 | eur |
| 2025-10-16 20:08 | 10.00 | eur |
| 2025-10-16 19:04 | 50.00 | eur |
Регулярные пожертвования: 1188,87 EUR
ВСЕГО СОБРАНО: 11 550,87




